Таганский ценник: цены на памятные и юбилейные монеты СССР из недрагоценных металлов 1965-1991 годов
Добавлено в закладки: 5
Таганский ценник (г.Москва) на памятные и юбилейные монеты СССР из недрагоценных металлов 1965-1991 годов, датированный октябрем-декабрем 2017 года. По сравнению с прошлым месяцем эта часть ценника не изменилась. Цены приведены в рублях для монет из обращения (Об), не бывавших в обращении (UNC), полированных монет (староделов (стар.) и новоделов (нов.)). Более подробную нформацию о разновидностях монет и их стоимости смотрите в электронном онлайн каталоге монет СССР и Банка России.
Скачать свежий таганский ценник на монеты на март 2021
Год | Ном. | Наименование | Об. | UNC | Proof (пруф) | |
стар. | нов. | |||||
1965 | 1 рубль | 20 | 450 | 13т | 800 | |
1967 | 10 коп |
50 лет Советской власти |
100 | 400 | . | . |
15 коп | 60 | 400 | . | . | ||
20 коп | 60 | 400 | . | . | ||
50 коп | 30 | 400 | . | . | ||
1 рубль | 30 | 500 | 10т | 800 | ||
1970 | 1 рубль | 20 | 3000 | 30т | . | |
1975 | 1 рубль | 20 | 300 | 13т | 800 | |
1977 | 1 рубль | 60 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 60 | 3000 | 10т | 800 |
Игры XXII Олимпиады. Москва. 1980. (Эмблема Олимпиады) | 60 | 200 | 2500 | . | ||
1978 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады. Москва. 1980. (Кремль) | 60 | 250 | 13т | . |
1979 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады. Москва. 1980. (Университет) | 90 | 250 | 2500 | . |
Игры XXII Олимпиады. Москва. 1980. (Космос) | 90 | 250 | 2500 | . | ||
1980 | 1 рубль | Игры XXII Олимпиады. Москва. 1980. (Моссовет) | 90 | 250 | 2500 | . |
Игры XXII Олимпиады. Москва. 1980. (Факел) | 200 | 400 | 2500 | . | ||
1981 | 1 рубль | 20-летие первого полета человека в космос — Ю.А.Гагарина | 120 | . | 2000 | 800 |
Выпуск в честь советско-болгарской дружбы | 350 | . | 2500 | 800 | ||
60-летие образования СССР | 350 | . | 1000 | 800 | ||
1983 | 1 рубль | 165 лет со дня рождения Карла Маркса | 350 | . | 800 | 800 |
20-летие первого полета в космос женщины — В.В.Терешковой | 350 | . | 1200 | 800 | ||
400-летие со дня смерти русского первопечaтника Ивана Федорова | 300 | . | 2000 | 800 | ||
1984 | 1 рубль | 150-летие со дня рождения русского химика Д.И.Менделеева | 300 | . | 2000 | 800 |
125-летие со дня рождения русского физика А.С.Попова | 300 | . | 2000 | 800 | ||
185-летие со дня рождения русского поэта А.С.Пушкина | 300 | . | 2000 | 800 | ||
1985 | 1 рубль | 115-летие со дня рождения В.И.Ленина | 350 | . | 2000 | 800 |
40 лет Победы советского народа в Великой Отечественной войне | 50 | . | 2000 | 800 | ||
XII Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве | 60 | . | 1400 | 800 | ||
165 лет со дня рождения Фридриха Энгельса | 300 | . | 1200 | 800 | ||
1986 | 1 рубль | Международный год мира | 100 | . | 1200 | 800 |
275 лет со дня рождения великого русского ученого М.В.Ломоносова | 300 | . | 1200 | 800 | ||
1987 | 1 рубль | 175 лет со дня Бородинского сражения. Обелиск | 90 | . | 200 | . |
175 лет со дня Бородинского сражения. Барельеф | 90 | . | 200 | . | ||
130 лет со дня рождения К.Э.Циолковского | 90 | . | 250 | . | ||
70 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 100 | . | 300 | . | ||
3 рубля | 70 лет Великой Октябрьской социалистической революции | 200 | . | 300 | . | |
5 рублей | 2000 | . | 2000 | . | ||
1988 | 1 рубль | 120 лет со дня рождения А.М.Горького | 90 | . | 200 | .К |
160 лет со дня рождения Л.Н.Толстого | 90 | . | 200 | ред. | ||
5 рублей |
Памятник Петру Первому в Ленинграде | 200 | . | 350 | . | |
Памятник “Тысячелетие России” в Новгороде | 200 | . | 350 | . | ||
Софийский собор в Киеве | 200 | . | 350 | . | ||
1989 | 1 рубль | 175 лет со дня рождения Т.Г.Шевченко | 90 | . | 200 | . |
150 лет со дня рождения М.П.Мусоргского | 90 | . | 200 | . | ||
175 лет со дня рождения М.Ю.Лермонтова | 90 | . | 200 | . | ||
100 лет со дня рождения Хамзы Хаким-заде Ниязи | 100 | . | 200 | . | ||
100 лет со дня смерти М.Эминеску | 100 | .. | 200 | . | ||
3 рубля | Годовщина землетрясения в Армении | 150 | . | 300 | . | |
5 рублей | Собор Покрова на рву в Москве | 200 | . | 400 | . | |
Ансамбль Регистан в Самарканде | 200 | . | 400 | . | ||
Благовещенский собор Московского Кремля | 200 | . | 400 | . | ||
1990 | 1 рубль | 130 лет со дня рождения А.П.Чехова | 100 | 150 | 200 | . |
150 лет со дня рождения П.И.Чайковского | 100 | 150 | 200 | . | ||
Маршал СССР Г.К.Жуков | 350 | 800 | 400 | . | ||
500 лет со дня рождения Ф.Скорины | 100 | 150 | 200 | . | ||
125 лет со дня рождения Я.Райниса | 100 | 150 | 200 | . | ||
5 рублей | Большой дворец в Петродворце | 150 | 350 | 400 | . | |
Успенский собор в Москве | 150 | 300 | 300 | . | ||
Институт древних рукописей Матенадаран в Ереване | 150 | 300 | 300 | . | ||
1991 | 1 рубль | 550 лет со дня рождения А.Навои | 120 | . | 200 | . |
125 лет со дня рождения П.Н.Лебедева | 100 | 150 | 200 | . | ||
100 лет со дня рождения С.С.Прокофьева | 100 | . | 200 | . | ||
Туркменский поэт и мыслитель Махтумкули | 150 | 800 | 400 | . | ||
100 лет со дня рождения К.В.Иванова | 100 | 150 | 200 | . | ||
Азербайджанский поэт и мыслитель Низами Гянджеви | 100 | 200 | 200 | . | ||
3 рубля | 50 лет разгрома немецко-фашистских войск под Москвой | 100 | 200 | 200 | . | |
5 рублей | Архангельский собор в Москве | 100 | . | 250 | . | |
Здание Госбанка в Москве | 170 | 300 | 300 | . | ||
Памятник Д.Сасунскому в Ереване | 150 | 300 | 300 | . | ||
1 рубль | XXV летние Олимпийские игры в Барселоне (Метание копья) | . | . | 11т | . | |
… (Велосипед) | . | . | . | |||
… (Тяжелая атлетика) | . | . | . | |||
… (Борьба) | . | . | . | |||
… (Бег) | . | . | . | |||
… (Прыжки в длину) | . | . | . |
Будьте первым, кто оставит комментарий!