Аукцион Монеты и Медали №80: итоги
Добавлено в закладки: 0
Сегодня состоялся юбилейный 80-ый аукцион, проводимый фирмой «Монеты и Медали». Топ лотом среди монет СССР и Банка России являлся пробный рубль 1967, посвященный 50-летию Советской власти.
1 рубль 1967, 50 лет Советской власти, пробный (цена продажи: 4000000 руб)
Также предлагаю ознакомиться с результатами торгов по остальным лотам (без учета комиссионного сбора аукциона):
Номер лота | Фото | Описание | Итоговая цена, руб |
---|---|---|---|
506 | 5 копеек 1958 года. | 360000 | |
504 | 5 рублей 1958 года | 140000 | |
503 | 5 копеек 1953 года. Пробные.Ушаков, Федорин# см. № 78 (Р-2), но шт. лиц. ст. с круговой надписью — доп. № 78а (Р-4). Крайне редкие. | 360000 | |
502 | Лот из двух монет. 5 копеек 1953 года. Пробные. Ушаков, Федорин# 78 (Р-2). Ушаков, Федорин# 79 (Р-5). Крайне редкие. | 750000 | |
489 | 1 червонец 1923 года. | 150000 | |
479 | Армавир. 3 рубля 1918 года, JЗ. Второй выпуск — кружок малого формата. | 38000 | |
478 | Армавир. 3 рубля 1918 года, JЗ. Первый выпуск — кружок большого формата. | 55000 | |
477 | Армавир. 5 рублей 1918 года, JЗ. Второй выпуск. | 45000 | |
527 | 5 копеек 2006 года, М. «Перепутка» по металлу — ошибочный чекан на заготовке для десятикопеечника. | 65000 | |
525 | 50 рублей 1992 года, ЛМД. Лиц. ст.: «СТО РУБЛЕЙ — БАНК РОССИИ». Перепутка. | 160000 |
В заметке использованы фотографии аукциона «Монеты и Медали».
Будьте первым, кто оставит комментарий!